Самовывоз:
Наименование продукции | Размеры, мм. | Класс/ Марка |
Цена, руб./м.куб. В т.ч. НДС 20% |
Ориентировочный расчёт* | |||
Штук в 1 м. куб. |
Цена, руб/шт. |
Стоимость 1 м. куб. на поддоне в обвязке | Стоимость 1 поддона в обвязке (1,35 м. куб). | ||||
Газосиликатный блок - стандартный | 188x300x600 | B2,5 / D600 | 3 300,00 | 29,55 | 111,68 | 3 540,00 | 4 779,00 |
Газосиликатный блок - перегородочный | 188х100х600 | B2,5 / D600 | 3 480,00 | 88,65 | 39,26 | 3 720,00 | 5 022,00 |
Газосиликатный блок - нестандартный по предварительному заказу | 188x150x600 | B2,5 / D600 | 3 480,00 | 59,10 | 58,88 | 3 720,00 | 5 022,00 |
188x150x600 | B3,5 / D700 | 59,10 | 58,88 | ||||
188x200x600 | B2,5 / D600 | 44,33 | 78,50 | ||||
188x200x600 | B3,5 / D700 | 44,33 | 78,50 | ||||
188x300x600 | B3,5 / D700 | 29,55 | 117,77 | ||||
188x400x600 | B2,5 / D600 | 22,16 | 157,04 | ||||
188x400x600 | B3,5 / D700 | 22,16 | 157,04 | ||||
Газосиликатный блок - нестандартный повышенной прочности по предварительному заказу | 188x150x600 | B5,0 / D800 | 3 600,00 | 59,10 | 60,91 | 3 840,00 | 5 184,00 |
188x200x600 | B5,0 / D800 | 44,33 | 81,21 | ||||
188x300x600 | B5,0 / D800 | 29,55 | 121,83 | ||||
188x400x600 | B5,0 / D800 | 22,16 | 162,45 |
*Длина блока может варьироваться от 580 мм. до 610 мм., поэтому количество блоков в 1 м3 и цена за 1 блок указаны ориентировочно.
В зимний период предоставляются скидки.
Для быстрой и удобной разгрузки Продукция может быть отгружена на поддонах
Стоимость поддона и обвязки: 324 руб/шт. Вместимость поддона: 1,35 м3 (ориентировочно) |
Доставка:
По Вашему запросу мы рассчитаем стоимость доставки на Вашу строительную площадку.